Кристалл Дент · Ахтубинск
Актуальный прейскурант от 1 мая 2026 года. Найдите услугу по названию или коду — итоговый план и стоимость врач уточнит после консультации.
129 услуг в прейскуранте
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|---|
| 1.1 | B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 800 ₽ |
| 1.2 | B01.065.007.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный (+справка) | 1 000 ₽ |
| 1.3 | B01.065.007.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный (предварительный план лечения) | 1 500 ₽ |
| 1.4 | B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 500 ₽ |
| 1.5 | B01.065.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный (плановый) | Бесплатно |
| 1.6 | B01.065.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный (+справка) | 700 ₽ |
| 1.7 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200 ₽ |
| 1.8 | B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1 100 ₽ |
| 1.9 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1 000 ₽ |
| 1.10 | А16.07.002.022 | Восстановление зуба пломбой (Коффердам) | 900 ₽ |
| 1.11 | А06.07.012 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 700 ₽ |
| В этом разделе совпадений нет | |||
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|---|
| 2.1.1 | А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 400 ₽ |
| 2.1.2 | А16.07.091.001 | Снятие пломбы | 300 ₽ |
| 2.1.3 | А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 300 ₽ |
| 2.1.4 | А16.07.002.023 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (под коронку) | 3 300 ₽ |
| 2.1.5 | А16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (1 поверхность) | 3 500 ₽ |
| 2.1.6 | А16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (2 поверхности) | 4 500 ₽ |
| 2.1.7 | А16.07.002.015 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (3 поверхности) | 5 500 ₽ |
| 2.1.8 | А16.07.002.016 | Восстановление зуба пломбой (прокладка изолирующая СИЦ) | 500 ₽ |
| 2.1.9 | А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (финишная обработка, полировка) | 300 ₽ |
| 2.2.1 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6 800 ₽ |
| 2.2.2 | А16.07.093.001 | Фиксация стекловолонного штифта | 2 500 ₽ |
| 2.2.3 | А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (финишная обработка, полировка) | 300 ₽ |
| 2.3.1 | А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 700 ₽ |
| 2.3.2 | А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 300 ₽ |
| 2.3.3 | А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 650 ₽ |
| 2.3.4 | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 650 ₽ |
| 2.3.5 | А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 900 ₽ |
| 2.3.6 | А16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (удаление дентикля) | 690 ₽ |
| 2.3.7 | А16.07.082.001 | Распломбирование корневого канала, ранее леченного пастой | 690 ₽ |
| 2.3.8 | А16.07.082.003 | Распломбирование корневого канала, ранее леченного гуттаперчей | 850 ₽ |
| 2.3.9 | А16.07.082.002 | Распломбирование корневого канала ранее леченного фосфатцементом / резорцин-формальдегидным методом | 1 930 ₽ |
| 2.3.10 | А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1 580 ₽ |
| 2.3.11 | А 16.07.094.001 | Извлечение инородного тела (инструмент) из корневого канала | 6 000 ₽ |
| 2.3.12 | А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 580 ₽ |
| 2.3.13 | А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (один канал) | 1 400 ₽ |
| 2.3.14 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 700 ₽ |
| 2.3.15 | А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1 800 ₽ |
| 2.3.16 | А16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 2 000 ₽ |
| 2.3.17 | А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 2 370 ₽ |
| 2.3.18 | А16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических материалов из фотополимеров | 3 500 ₽ |
| 2.3.19 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 000 ₽ |
| 2.3.20 | А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (финишная обработка, полировка) | 300 ₽ |
| В этом разделе совпадений нет | |||
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|---|
| 3.1 | А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба | 130 ₽ |
| 3.2 | А22.07.002.001 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений всей полости рта | 3 260 ₽ |
| 3.3 | А22.07.002.002 | Ультразвуковое удаление мягкого зубного налета пастой в области зуба | 100 ₽ |
| 3.4 | А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (УЗ, Air flow) | 5 500 ₽ |
| 3.5 | А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие налёта курильщика 1 зуб) | 260 ₽ |
| 3.6 | А11.07.012.001 | Глубокое фторирование эмали зуба (фтористый лак) | 260 ₽ |
| 3.7 | А16.07.051.003 | Профессиональная комплексная гигиена полости рта и зубов, в том числе после снятия ортодонтических конструкций (УЗ, Air flow, фтористый лак) | 6 500 ₽ |
| 3.8 | А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1 930 ₽ |
| 3.9 | А22.07.002.004 | Ультразвуковое удаление мягкого зубного налета пастой всей полости рта | 2 265 ₽ |
| В этом разделе совпадений нет | |||
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|---|
| 4.1 | А11.07.022 | Апликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (диплен) | 500 ₽ |
| 4.2 | А15.07.003.001 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти (1 сектант) | 720 ₽ |
| 4.3 | А11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 300 ₽ |
| 4.4 | А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 2 980 ₽ |
| В этом разделе совпадений нет | |||
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|---|
| 5.1 | В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1 000 ₽ |
| 5.2 | В01.066.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный с диагностикой | 1 500 ₽ |
| 5.3 | В01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 750 ₽ |
| 5.4 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200 ₽ |
| 5.5 | B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1 100 ₽ |
| 5.6 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1 000 ₽ |
| 5.7 | А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 400 ₽ |
| 5.8 | А16.07.053.003 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции (простое) | 1 500 ₽ |
| 5.9 | А16.07.053.004 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции (сложное) | 2 500 ₽ |
| 5.10 | А23.07.002.027 | Изготовление контрольной модели (гипс) | 1 000 ₽ |
| 5.11 | А23.07.002.052 | Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя (супергипс) | 1 300 ₽ |
| 5.12 | А02.07.010.005 | Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления макета Wax-Ap | 2 700 ₽ |
| 5.13 | А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти (альгинат.) | 1 000 ₽ |
| 5.14 | А02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти (силикон.) | 2 000 ₽ |
| 5.15 | А16.07.049.001 | Временная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (Temp bond) | 600 ₽ |
| 5.16 | А16.07.049.002 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (стеклоиномер) | 1 200 ₽ |
| 5.17 | А16.07.049.003 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (на импланте) | 1 500 ₽ |
| 5.18 | А16.07.050.003 | Изготовление каппы для отбеливания (1 шт.) | 3 000 ₽ |
| 5.19 | А23.07.002.035 | Приварка кламмера | 5 000 ₽ |
| 5.20 | А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой (пластмассовой) | 3 000 ₽ |
| 5.21 | А23.07.002.036 | Приварка зуба | 5 000 ₽ |
| 5.22 | А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 7 000 ₽ |
| 5.23 | А23.07.002.038 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 14 000 ₽ |
| 5.24 | А23.07.002.078 | Изготовление атачмента (интерлока) | 5 000 ₽ |
| 5.25 | А23.07.002.031 | Изготовление коронки металлической штампованной | 8 000 ₽ |
| 5.26 | А23.07.002.001 | Изготовление зуба литого металлического в несъёмной конструкции протеза | 6 000 ₽ |
| 5.27 | А23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой | 6 000 ₽ |
| 5.28 | А23.07.002.004 | Изготовление зуба пластмассового простого | 5 500 ₽ |
| 5.29 | А23.07.002.028 | Изготовление коронки цельнолитой | 12 000 ₽ |
| 5.30 | А23.07.002.085 | Изготовление зуба цельнолитого | 12 000 ₽ |
| 5.31 | А23.07.002.032 | Изготовление комбинированной коронки (с искусственной десной) | 3 500 ₽ |
| 5.32 | А16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнолитая коронка) | 12 000 ₽ |
| 5.33 | А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой (мк стандарт) | 10 000 ₽ |
| 5.34 | А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой - диоксид циркония (эконом) | 19 000 ₽ |
| 5.35 | А16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата (из диоксида циркония с винтовой фиксацией) - эконом | 28 000 ₽ |
| 5.36 | А16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата (из диоксида циркония с винтовой фиксацией) - премиум | 29 000 ₽ |
| 5.37 | А16.07.006.011 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Несъемная конструкция на титановом каркасе на 4-х имплантатах | 320 000 ₽ |
| 5.38 | А16.07.006.012 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Временная съемная конструкция на 6-ти имплантатах | 74 000 ₽ |
| 5.39 | А16.07.006.013 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Несъемная конструкция на титановом каркасе на 6-ти имплантатах | 360 000 ₽ |
| 5.40 | А16.07.006.014 | Протезирование зуба с использованием имплантата (из диоксида циркония с цементной фиксацией) - эконом | 28 000 ₽ |
| 5.41 | А16.07.006.015 | Протезирование зуба с использованием имплантата (из диоксида циркония с цементной фиксацией) - премиум | 29 000 ₽ |
| 5.42 | А16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой - диоксид циркония (премиум) | 23 000 ₽ |
| 5.43 | А16.07.003.001 | Восстановление зуба виниром | 25 000 ₽ |
| 5.44 | А16.07.003.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой. Изготовление керамической коронки/зуба на основе оксида циркония | 22 000 ₽ |
| 5.45 | А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой E.MAX в полную анатомию | 30 000 ₽ |
| 5.46 | А16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием имплантата (абатмент стандартный) | 9 000 ₽ |
| 5.47 | А16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (абатмент индивидуальный) | 15 000 ₽ |
| 5.48 | А23.07.002.064 | Изготовление штифтовой конструкции | 13 500 ₽ |
| 5.49 | А23.07.003.001 | Восстановление зуба вкладкой (разборной) | 10 000 ₽ |
| 5.50 | А02.07.006 | Определение прикуса | 2 000 ₽ |
| 5.51 | А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 4 580 ₽ |
| 5.52 | А16.07.006.008 | Протезирование зуба с использованием имплантата (временная коронка) | 10 000 ₽ |
| 5.53 | А16.07.035.001 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами (1-2 зуба) | 16 000 ₽ |
| 5.54 | А16.07.035.002 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами (от 3 зубов) | 25 000 ₽ |
| 5.55 | А23.07.002.040 | Изготовление полного съёмного пластинчатого протеза | 29 000 ₽ |
| 5.56 | А23.07.002.077 | Коррекция протеза | 1 000 ₽ |
| 5.57 | А23.07.002.012 | Изготовление армированной дуги литой | 4 000 ₽ |
| 5.58 | А16.07.036.001 | Протезирование съёмными бюгельными протезами (на кламмерах) | 60 000 ₽ |
| 5.60 | А16.07.036.002 | Протезирование съёмными бюгельными протезами (на атачменах) | 77 000 ₽ |
| 5.61 | А16.07.036.003 | Замена матрицы атачмена | 5 000 ₽ |
| 5.62 | А23.07.002.053 | Изготовление коронки бюгельной | 9 000 ₽ |
| 5.63 | А23.07.002.009 | Изготовление съёмного протеза из термопластического материала | 28 000 ₽ |
| 5.64 | А16.07.023.001 | Изготовление индивидуальной ложки | 5 000 ₽ |
| 5.65 | А02.07.006.002 | Определение прикуса (клинометр) | 1 500 ₽ |
| 5.66 | А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 1 500 ₽ |
| 5.67 | А23.07.002.080 | Изготовление иммедиат протеза (из термопластичного материала) | 17 500 ₽ |
| 5.68 | А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 2 000 ₽ |
| 5.69 | А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 12 000 ₽ |
| 5.70 | А11.07.022.003 | Апликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (ретракция десны) | 550 ₽ |
| 5.71 | А11.07.012.003 | Покрытие зуба десенситайзером | 410 ₽ |
| 5.72 | А23.07.002.081 | Сканирование полости рта, создание цифровой модели | 5 000 ₽ |
| 5.73 | А16.07.006.009 | Протезирование зуба с использованием имплантата, (MULTI - UNIT) | 13 000 ₽ |
| 5.74 | А02.07.010.006 | Сплинт терапия | 18 000 ₽ |
| В этом разделе совпадений нет | |||
По вашему запросу ничего не найдено.
Нужна консультация?
Врач проведёт осмотр, ответит на вопросы и подготовит понятный план лечения.